| H - O | |||||
| Name / Nom | First name / Prénom | Session | Theme / Thématique | Title / Titre | Room / Salle |
| HADDADI | Ahmed | Ven./Fri. 13:00 hrs - 14:00 hrs | Promotion de la santé - Promoting Health | Impact de la formation auprès du personnel soignant de l’AP-HP contre le risque de la PANDEMIE GRIPPALE | Salle 2 |
| HAGEGE | Claude | Jeu./Thu. 15:00 hrs - 16:30 hrs | Systèmes d'information hospitaliers et performance des structures de soins - Hospital Information System and performance of health care delivry organism | QUELS INDICATEURS POUR UNE DSI ? | Salle 5 |
| HAGEGE | Claude | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Systèmes d'information hospitaliers et performance des structures de soins - Hospital Information System and performance of health care delivry organism | QUELLE ORGANISATION POLAIRE POUR UNE DSI ? | Salle 5 |
| HOUNKPATI | Jean-David | Jeu./Thu. 16:45 hrs - 18:15 hrs | Ethique - Ethics | LE CONSENTEMENT AUX SOINS AU TOGO : ETUDE PRELIMINAIRE SUR LES PRINCIPAUX ACTEURS | Salle 5 |
| HUANG | Xiaoxian | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Financement - Financing | CATASTROPHIC COSTS OF HEALTH SHOCK, INCOME LOSSES: WHICH IMPLICATIONS FOR INSURANCE IN CHINA? | Salle 1 |
| JOURDAN | Brigitte | Mer./Wed. 13:30 hrs - 15:00 hrs | Information et décision médicale - Information and medical decision | Nouvelle gouvernance et reporting décisionnel : le cas de l'AP-HP | Salle 3 |
| JUILLARD-CONDAT | Blandine | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Financement - Financing | Les sinueux contours du panier de médicaments pris en charge : pourquoi tant d'exceptions ? | Salle 1 |
| KEMPER | Donald | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Information et décision médicale - Information and medical decision | the ix Solution : information Therapy to help Resolve the Health Care Crisis | Salle 3 |
| KERBOUA ZIARI | Yasmina | Jeu./Thu. 15:00 hrs - 16:30 hrs | Information et décision médicale - Information and medical decision | modelling of a decisions support system for Oncology using multi-objective integer programming model. Application: cancer of the nasopharyngeal | Salle 3 |
| KERBOUA ZIARI | Yasmina | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | Gouvernance des systèmes de santé - Health care systems governance | Le système de santé algérien | Salle 4 |
| KORNFELD | Asa | Jeu./Thu. 15:00 hrs - 16:30 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | European pricing pilot model: decision tool for optimisation of pricing and reimbursement of medicines in Europe | Salle 4 |
| KUWATA | Hiromi | Jeu./Thu. 16:45 hrs - 18:15 hrs | Prévention et communication - Prevention and communication | Factors that affect the parent'sability of child care tomaintain and improve their childeren's health | Salle 6 |
| LADD | Holly | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | e-santé - e-health | Enhancing Community-Based Disease Surveillance in Rural and low Ressource Setting Using Affordable ICT | Salle 1 |
| LAUNOIS | Robert | Ven./Fri. 13:00 hrs - 14:00 hrs | e-santé - e-health | Télémedecine et urgences cerebrovasculaires | Salle 1 |
| LE | Thanh Van | Jeu./Thu. 16:45 hrs - 18:15 hrs | GHM et financement à l'activité - DRG and activity based financing | Patients profiles visualization and classification | Salle 1 |
| LE GOFF-PRONOST | Myriam | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Financement - Financing | La participation financière comme détermination d'usage des TIC pour la santé à domicile : "out of pocket" ou financement public ? | Salle 1 |
| LEFRANC | Benoit | Mer./Wed. 13:30 hrs - 15:00 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | Limites et utilisation du système d’information médical dans l’élaboration d’une étude médico-économique multicentrique rétrospective | Salle 4 |
| LETRILLART | Laurent | Jeu./Thu. 16:45 hrs - 18:15 hrs | GHM et financement à l'activité - DRG and activity based financing | Un outil international de classification des données de consultation en médecine générale : la CISP-2 | Salle 1 |
| LUBICZ | MAREK | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | Application of Quantitative Modelling for Regional Healthcare Decision Making. Lung Cancer Case Study Revisited | Salle 2 |
| LUTZ | Nathalie | Jeu./Thu.16:45 hrs - 18:15 hrs | Ethique - Ethics | Du soin à l'Hôpital public : politique et éthique | Salle 5 |
| MAHONEY | Christine | Jeu./Thu. 11:30 hrs - 13:00 hrs | Prévention et communication - Prevention and communication | NIMH Scholar | Salle 6 |
| MANE | Papa Yona Boubacar | Mer./Wed. 13:30 hrs - 15:00 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | DETERMINANTS DE LA DECISION DE CONSULTATION POUR CAUSE DE PALUDISME AU SENEGAL | Salle 4 |
| MATHIEU | Luc | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Information et décision médicale - Information and medical decision | Gestion des connaissances cliniques : développement, implantation et évolution d'un logiciel infirmier | Salle 3 |
| MAUNOURY | Franck | Jeu./Thu. 15:00 hrs - 16:30 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | Le processus de décision markovien : Application à l’évaluation médico-économique des stratégies de santé sous le logiciel R | Salle 4 |
| MÉGERLIN | Francis | Jeu./Thu. 11:30 hrs - 13:00 hrs | Systèmes d'information pour le suivi de la distribution du médicament - Information system for following drug distribution | Apport médico-économique d'un sysème d'information dédié au suivi des traitements à l'unité de prise en ambulatoire | Salle 5 |
| MENDEZ-HERNANDEZ | Pablo | Ven./Fri. 13:00 hrs - 14:00 hrs | Promotion de la santé - Promoting Health | Préférences pour encourager l'activité physique sur le lieu de travail, à proximité du domicile et dans les déplacements au Mexique | Salle 2 |
| MENNERAT | François | Jeu./Thu. 11:30 hrs - 13:00 hrs | Dossier médical personnalisé : enjeux techniques et organisationnels - Electronic patient file : technical and organisational aspects | From medical records to patient-centred health records - A succession of three rolling paradigms |
Salle 2 |
| MIELCZAREK | Bożena | Mer./Wed. 13:30 hrs - 15:00 hrs | Management | Monte Carlo simulation applications for health management | Salle 5 |
| MOHAMMAD | Nazek | Mer./Wed. 15:15 hrs - 16:45 hrs | Systèmes d'information hospitaliers et performance des structures de soins - Hospital Information System and performance of health care delivry organism | evaluation of health information system: reasons for failure | Salle 5 |
| MOLINIER | Laurent | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | Coûts de la prise en charge thérapeutique du cancer de la prostate en France | Salle 2 |
| MOLINIER | Laurent | Jeu./Thu. 15:00 hrs - 16:30 hrs | Modélisation et évaluation médico-économique - Medico economic modelling and evaluation | Evaluation des technologies médicales innovantes au CHU de Toulouse | Salle 4 |
| NGUYEN THANH | Viet | Jeu./Thu. 11:30 hrs - 13:00 hrs | Prévention et communication - Prevention and communication | Apport et limites des lignes téléphoniques et des sites internet spéialisés en santé dans le dispositif de prévention français | Salle 6 |
| NOMDEDEU | Nathalie | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | e-santé - e-health | e-Rh dans les établissements de santé ? | Salle 1 |
| OSUNA RAMIREZ | Ignacio | Mer./Wed. 13:30 hrs - 15:00 hrs | Management | L'excès de poids corporel et maladies associées.Une correspondance avec le personnel de la santé et les unités médicales | Salle 5 |
| OUFRIHA | Fatima Zohra | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | Gouvernance des systèmes de santé - Health care systems governance | La diffusion des nouvelles technologies de l'information at de la communication (NTIC) dans le système de soins en Algérie | Salle 4 |
| OUTREVILLE | J. François | Ven./Fri. 09:00 hrs - 10:30 hrs | e-santé - e-health | E-facilitation and trade in health-care services | Salle 1 |