| 10 h 00 – 10 h 30 : | Introduction à l’e-santé | Pr. C. Verdier, UJF Grenoble |
| 10 h 30 – 11 h 30 : | Normes et standards en informatique médicale | F. Mennerat |
| 11 h 30 – 12 h 30 : | L’informatique chez le médecin libéral | Dr. P. Dureau, URML Rhône alpes |
| 14 h 00 – 15 h 00 : | L’informatique en milieu hospitalier | Dr. P. Biron , CLB et ONCORA, Lyon |
| 15 h 00 – 16 h 00 : | Les plateformes pour le dossier médical partagé : exemple du DPPR | T. Durand, SISRA Lyon |
| 16 h 15 – 17 h 15 : | Le dossier médical mobile : exemple de la cardiologie | Dr. J. Fayn , INSERM Lyon |
| 10 h 00 – 11 h 00 : | Partie introductive du domaine des Systèmes Multi-Agents (SMA) | N. Kabachi |
| 11 h 15 – 12 h 15 : | Gouvernance des Systèmes Complexes à base de systèmes multi-agents : Applications aux Systèmes de Santé | Pr. S. Hassas, Univ Lyon 1 |
| 14 h 00 – 15 h 30 : | Systèmes multi-agents dans les applications Médicales | C. Garbay LIG Grenoble |
| 15 h 45 – 17 h 15 : | Intelligence ambiante à base de systèmes multi-agents au service des systèmes de santé | Pr. O.Boissier, L. Vercouter, EMSE, G. Picard, EMSE |
| 10 h 00 – 12 h 00 : | Théorie : Qualité de l’information, du contrôle qualité à l’assurance qualité. Intérêt d’une approche industrielle (qualitique, productique). Exemple d’un modèle général de production en assurance qualité (PRIMAQ) de l’information hospitalière PMSI / T2A | (to be determined) |
| 14 h 00 - 15 h 30 : | Production de l’information médicale PMSI / T2A par les services de soins : organisation de la production et de son suivi en accord avec les méthodes de la productique. Concept, méthode, illustration par un cas concret (production des CRH en codage centralisé) | (to be determined) |
| 15 h 30 – 17 h 00 : | Codage des diagnostics en assurance qualité : une approche par la protocolisation par situation (PCS). Concept, méthode, illustration par un cas concret. | (to be determined) |
| 10 h 00 – 12 h 00 : | Théorie : notions fondamentales d’apprentissage statistique, qu’est-ce que le surapprentisage, processus de validation, … | (to be determined) |
| 14 h 00 – 17 h 00 : | Méthodologies : concepts et applications. Les arbres de décision, les réseaux de neurones, les SVM, …, dans le cadre de l’aide à la décision médicale | (to be determined) |
Si l’essai randomisé est l’instrument incontournable de l’évaluation de l’efficacité relative des produits, il n’est pas le bon vecteur pour procéder à l’évaluation des technologies médicales : Le plus souvent il s’agit de comparaisons en tête en tête . Ce qui importe aux décideurs c’est d’identifier les avantages et les inconvénients d’un nouveau traitement par rapport à l’arsenal thérapeutique existant Situer l’innovation n’est donc possible qu’en ayant recours à des comparaisons indirectes. Trois méthodes permettent d’y procéder : les « rabouttages naïfs », les comparaisons indirectes ajustées sur un dénominateur commun, les mélanges de comparaisons directes et indirectes de traitements (MCT). Les MCT mises en œuvre sous WINBUGS offrent la solution qui permet d’associer inférence statistique, synthèse des données probantes et prise de décisions. Le but est d’assurer la cohérence des choix afin d’éviter de dépenser beaucoup d’argent avec peu de résultats ici, alors que les mêmes sommes dépensées ailleurs dans le domaine de la santé permettraient de sauver un plus grand nombre de vies. La question légitime que l’on est amené à se poser peut se formuler très simplement : On a mis combien ? pour obtenir quoi ? Techniquement la réponse exige une triple investigation : Quel est la quantité d’effet ? Quels sont les besoins de financement ? Quel est l’effort socialement acceptable ? Une analyse médico-économique structurée, reposant sur des faits scientifiquement documentés permet d’articuler la mesure des résultats avec celle des besoins et des capacités de financement. |
||
| 10 h 00 – 11 h 00 | Partie introductive : les arcanes décryptées des protocoles médico-économiques de seconde génération | R. Launois |
| 11 h 15 – 12 h 15 | Une analyse médico-économique fondée sur les preuves mais de quelles preuves s’agit-il ? | R. Launois |
| 14 h 00 – 15 h 30 | Les comparaisons indirectes | L. Eckert L. Riou França |
| 15 h 45 – 17 h 15 | Bases de données, score de propension et modèles d’impact budgétaire | L. Eckert L. Riou França |